🎯 2 Üründe Buybox Kaybedildi!
Başka bir satıcı 5,00 TL daha düşük fiyat vererek Buybox'ı aldı. Satış fiyatınızı 7,00 TL düşürerek Buybox'ı geri alabilirsiniz; mevcut kârlı net kazancınız ₺118,50 (%29 marj) olarak devam edecektir.
Hepsiburada entegrasyonu şu anda hazırlık aşamasındadır.
Çok yakında Karcepte üzerinden Hepsiburada mağazanızı tek panelden yönetebileceksiniz.
Entegrasyon aktif olduğunda ürün, sipariş ve operasyon süreçlerinizi diğer pazaryerleriyle birlikte merkezi olarak takip edebileceksiniz.
Geliştirme süreci tamamlandığında bağlantı oluşturma alanı otomatik olarak aktif olacaktır.
Kargo firmalarının ölçtüğü desi aşımlarını denetleyin, hakediş ve mutabakatlarınızı koruyun.
Kargo şubeleri paketleri taşırken zaman zaman yoğunluk veya personel kaynaklı olarak ürünlerinizi gerçek ebatlarından daha yüksek desilerde sisteme işler. Bu hatalı ölçümler faturanıza ekstra kargo maliyeti olarak yansır. Sistemimiz desi aşımlarını ve haksız kesintileri tespit etmek için iki esnek yöntem sunar:
Dilerseniz sağ taraftaki "⚙️ Ürün Desi Ayarları" butonundan her ürününüzün paketli halde kaç desi gelmesi gerektiğini önceden kaydedebilirsiniz (Örn: T-Shirt = 1 Desi, Bot = 3 Desi).
Ürünlerinizi tek tek tanımlamakla uğraşmak istemiyorsanız hiçbir işlem yapmanıza gerek yoktur. Sistem, siparişleriniz gönderildikçe geçmiş kargo ölçümlerini biriktirir ve ürün için otomatik bir ortalama oluşturur.
Kargo aşımı yaşanan siparişlerde fazla girilen desi farkı ve ₺ tahmini fazla kesinti tutarı kuruşu kuruşuna hesaplanır. Sağ üstteki bildirim çanından anında haberdar edilirsiniz.
| Sipariş No & Tarih ▼ En Yeni | Kargo & Takip No | Müşteri | Durum / Uyarı | Kargonun Girdiği Desi ⇅ | Öngörülen Desi | Desi Farkı ⇅ | Tahmini Fazla Ücret ⇅ | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #948192801 10 Kas 2026 15:30 | Trendyol Express 7289845642 | Ahmet Yılmaz | Normal | 1.20 Desi | 1.20 Desi (Kayıtlı Desi) | 0.00 Desi | ₺0,00 | |
| #948192802 10 Kas 2026 15:10 | Trendyol Express 7287215991 | Zeynep Kaya | Normal | 1.50 Desi | 1.50 Desi (Kayıtlı Desi) | 0.00 Desi | ₺0,00 | |
| #948192803 10 Kas 2026 14:45 | Aras Kargo 7281353210 | Mehmet Demir | Yüksek Desi (+3.30) | 4.80 Desi | 1.50 Desi (Kayıtlı Desi) | +3.30 Desi | ₺35,80 | |
| #948192804 10 Kas 2026 14:05 | Yurtiçi Kargo 7282016681 | Elif Çelik | Normal | 1.80 Desi | 1.80 Desi (Kayıtlı Desi) | 0.00 Desi | ₺0,00 | |
| #948192805 10 Kas 2026 13:25 | Trendyol Express 7285318572 | Burak Şahin | Normal | 1.40 Desi | 1.40 Desi (Kayıtlı Desi) | 0.00 Desi | ₺0,00 | |
| #948192806 10 Kas 2026 12:45 | Trendyol Express 7282328446 | Ayşe Öztürk | Normal | 2.70 Desi | 2.70 Desi (Kayıtlı Desi) | 0.00 Desi | ₺0,00 | |
| #948192807 10 Kas 2026 12:05 | Aras Kargo 7286593675 | Caner Aydın | Normal | 1.50 Desi | 1.50 Desi (Kayıtlı Desi) | 0.00 Desi | ₺0,00 | |
| #948192808 10 Kas 2026 11:05 | Trendyol Express 7285371731 | Selin Arslan | Normal | 1.80 Desi | 1.80 Desi (Kayıtlı Desi) | 0.00 Desi | ₺0,00 | |
| #948192809 10 Kas 2026 10:15 | Yurtiçi Kargo 7286798124 | Onur Koç | Normal | 1.20 Desi | 1.20 Desi (Kayıtlı Desi) | 0.00 Desi | ₺0,00 | |
| #948192810 10 Kas 2026 09:05 | Trendyol Express 7288532475 | Büşra Yıldız | Normal | 1.40 Desi | 1.40 Desi (Kayıtlı Desi) | 0.00 Desi | ₺0,00 | |
| #948192811 10 Kas 2026 07:55 | Trendyol Express 7289680396 | Emre Kurt | Normal | 1.50 Desi | 1.50 Desi (Kayıtlı Desi) | 0.00 Desi | ₺0,00 | |
| #948192812 10 Kas 2026 06:55 | Sürat Kargo 7284841194 | Gamze Aksoy | Normal | 1.50 Desi | 1.50 Desi (Kayıtlı Desi) | 0.00 Desi | ₺0,00 | |
| #948192813 10 Kas 2026 05:35 | Trendyol Express 7284078985 | Tolga Doğan | Normal | 1.20 Desi | 1.20 Desi (Kayıtlı Desi) | 0.00 Desi | ₺0,00 | |
| #948192814 10 Kas 2026 04:05 | Trendyol Express 7288880875 | Merve Aslan | Normal | 1.80 Desi | 1.80 Desi (Kayıtlı Desi) | 0.00 Desi | ₺0,00 | |
| #948192815 09 Kas 2026 19:55 | Trendyol Express 7289246110 | Kadir Tekin | Normal | 2.70 Desi | 2.70 Desi (Kayıtlı Desi) | 0.00 Desi | ₺0,00 | |
| #948192816 09 Kas 2026 17:25 | Aras Kargo 7281874809 | Fatma Güler | Yüksek Desi (+4.30) | 5.50 Desi | 1.20 Desi (Kayıtlı Desi) | +4.30 Desi | ₺42,60 | |
| #948192817 09 Kas 2026 14:55 | Trendyol Express 7281337455 | Murat Polat | Normal | 1.40 Desi | 1.40 Desi (Kayıtlı Desi) | 0.00 Desi | ₺0,00 | |
| #948192818 08 Kas 2026 20:35 | Trendyol Express 7289530484 | Hande Erdem | Normal | 1.50 Desi | 1.50 Desi (Kayıtlı Desi) | 0.00 Desi | ₺0,00 |
Ürünlerinizin standart paket desi değerlerini buradan kaydedin. Kargo şirketi bu desinin üzerinde ölçüm girdiğinde sistem otomatik uyarı verecektir.
| Ürün Adı & Barkod | Mevcut Desi | Yeni Desi | İşlem |
|---|---|---|---|
| Oversize Unisex %100 Pamuklu Bisiklet Yaka Tişört Barkod: 8680001928410 | Model: TSH-OVR-BLK-L | 1.2 Desi | ||
| Kablosuz Bluetooth 5.3 ANC Gürültü Engelleyici Kulaklık Barkod: 8680001928427 | Model: EAR-ANC-53-WHT | 1.5 Desi | ||
| Paslanmaz Çelik Termos Matara 750ml Çift Cidarlı Sızdırmaz Barkod: 8680001928434 | Model: TRM-750-MAT-GRY | 1.5 Desi | ||
| Ergonomik Ortopedik Visco Bel Destek Minderi Barkod: 8680001928441 | Model: VIS-BEL-ORT-BLK | 1.8 Desi | ||
| Manyetik Kablosuz Hızlı Şarj Destekli Powerbank 10.000 mAh Barkod: 8680001928458 | Model: PB-MAG-10K-BLK | 1.4 Desi |