Karcepte
Ana Sayfaya Don

Mağaza Analiz Ekranı

Trendyol mağazanızdan çekilen anlık sipariş verileri, Türkiye il bazlı satış haritası, ciro ve iade kârlılık analizi.

Trendyol Verilerini Çek Son Güncelleme: 08.10.2026 19:44
Toplam Sipariş 18 20 adet ürün satıldı
Toplam Ciro ₺7.080,00 Seçilen dönem toplamı
Net Kâr ₺1.189,31 Kâr Marjı: %16,8
Ulaşılan İl 15 / 81 %18,5 Türkiye kapsaması
En Çok Satan Ürün
Oversize Unisex %100 Pamuklu Bisiklet Yaka Tişört

Oversize Unisex %100 Pamuklu Bisiklet Yaka Tişört

Barkod: 8680001928410
Toplam Satış 6 Adet
Ürün Cirosu ₺1.794,00

Türkiye Sipariş Haritası

15 şehirden sipariş

Az
Çok

En Çok Sipariş Alan Şehirler

# Şehir Sipariş Ciro Ürün Ort. Sepet
1 İstanbul 3 ₺1.346,00 4 ₺448,67
2 Ankara 2 ₺798,00 2 ₺399,00
3 Eskişehir 1 ₺648,00 2 ₺648,00
4 Antalya 1 ₺449,00 1 ₺449,00
5 Mersin 1 ₺449,00 1 ₺449,00
6 Muğla 1 ₺449,00 1 ₺449,00
7 Gaziantep 1 ₺399,00 1 ₺399,00
8 Kocaeli 1 ₺399,00 1 ₺399,00
9 İzmir 1 ₺349,00 1 ₺349,00
10 Adana 1 ₺299,00 1 ₺299,00
11 Bursa 1 ₺299,00 1 ₺299,00
12 Denizli 1 ₺299,00 1 ₺299,00
13 Kayseri 1 ₺299,00 1 ₺299,00
14 Samsun 1 ₺299,00 1 ₺299,00
15 Trabzon 1 ₺299,00 1 ₺299,00
16 Adıyaman 0 ₺0,00 0 ₺0,00
17 Afyonkarahisar 0 ₺0,00 0 ₺0,00
18 Ağrı 0 ₺0,00 0 ₺0,00
19 Amasya 0 ₺0,00 0 ₺0,00
20 Artvin 0 ₺0,00 0 ₺0,00
21 Aydın 0 ₺0,00 0 ₺0,00
22 Balıkesir 0 ₺0,00 0 ₺0,00
23 Bilecik 0 ₺0,00 0 ₺0,00
24 Bingöl 0 ₺0,00 0 ₺0,00
25 Bitlis 0 ₺0,00 0 ₺0,00
26 Bolu 0 ₺0,00 0 ₺0,00
27 Burdur 0 ₺0,00 0 ₺0,00
28 Çanakkale 0 ₺0,00 0 ₺0,00
29 Çankırı 0 ₺0,00 0 ₺0,00
30 Çorum 0 ₺0,00 0 ₺0,00
31 Diyarbakır 0 ₺0,00 0 ₺0,00
32 Edirne 0 ₺0,00 0 ₺0,00
33 Elazığ 0 ₺0,00 0 ₺0,00
34 Erzincan 0 ₺0,00 0 ₺0,00
35 Erzurum 0 ₺0,00 0 ₺0,00
36 Giresun 0 ₺0,00 0 ₺0,00
37 Gümüşhane 0 ₺0,00 0 ₺0,00
38 Hakkari 0 ₺0,00 0 ₺0,00
39 Hatay 0 ₺0,00 0 ₺0,00
40 Isparta 0 ₺0,00 0 ₺0,00
41 Kars 0 ₺0,00 0 ₺0,00
42 Kastamonu 0 ₺0,00 0 ₺0,00
43 Kırklareli 0 ₺0,00 0 ₺0,00
44 Kırşehir 0 ₺0,00 0 ₺0,00
45 Konya 0 ₺0,00 0 ₺0,00
46 Kütahya 0 ₺0,00 0 ₺0,00
47 Malatya 0 ₺0,00 0 ₺0,00
48 Manisa 0 ₺0,00 0 ₺0,00
49 Kahramanmaraş 0 ₺0,00 0 ₺0,00
50 Mardin 0 ₺0,00 0 ₺0,00
51 Muş 0 ₺0,00 0 ₺0,00
52 Nevşehir 0 ₺0,00 0 ₺0,00
53 Niğde 0 ₺0,00 0 ₺0,00
54 Ordu 0 ₺0,00 0 ₺0,00
55 Rize 0 ₺0,00 0 ₺0,00
56 Sakarya 0 ₺0,00 0 ₺0,00
57 Siirt 0 ₺0,00 0 ₺0,00
58 Sinop 0 ₺0,00 0 ₺0,00
59 Sivas 0 ₺0,00 0 ₺0,00
60 Tekirdağ 0 ₺0,00 0 ₺0,00
61 Tokat 0 ₺0,00 0 ₺0,00
62 Tunceli 0 ₺0,00 0 ₺0,00
63 Şanlıurfa 0 ₺0,00 0 ₺0,00
64 Uşak 0 ₺0,00 0 ₺0,00
65 Van 0 ₺0,00 0 ₺0,00
66 Yozgat 0 ₺0,00 0 ₺0,00
67 Zonguldak 0 ₺0,00 0 ₺0,00
68 Aksaray 0 ₺0,00 0 ₺0,00
69 Bayburt 0 ₺0,00 0 ₺0,00
70 Karaman 0 ₺0,00 0 ₺0,00
71 Kırıkkale 0 ₺0,00 0 ₺0,00
72 Batman 0 ₺0,00 0 ₺0,00
73 Şırnak 0 ₺0,00 0 ₺0,00
74 Bartın 0 ₺0,00 0 ₺0,00
75 Ardahan 0 ₺0,00 0 ₺0,00
76 Iğdır 0 ₺0,00 0 ₺0,00
77 Yalova 0 ₺0,00 0 ₺0,00
78 Karabük 0 ₺0,00 0 ₺0,00
79 Kilis 0 ₺0,00 0 ₺0,00
80 Osmaniye 0 ₺0,00 0 ₺0,00
81 Düzce 0 ₺0,00 0 ₺0,00
Toplam İade 4 4 adet ürün
İade Oranı %22,22 Sipariş bazlı
Toplam Zarar ₺810,28 Tahmini toplam kayıp
Ortalama Zarar / İade ₺202,57 İade başına maliyet

İade Nedenleri

Toplam: 4 iade
Bilinmiyor
0 1 2 3 4

Zarar Kırılımı

Toplam Zarar ₺810,28
Dönüş Kargo
Gidiş Kargo
Platform Hizmet Bedeli

İade Trendi

Toplam: 4 iade | Zarar: ₺810,28
3 2.25 1.5 0.75 0
₺600 ₺450 ₺300 ₺150 ₺0
Tüm Kesintiler
-₺18.251,65
Komisyon
-₺1.274,40
Reklam
-₺10.555,50
Kargo
-₺765,00
Stopaj
-₺70,80
Platform Ücretleri
-₺4.524,13
Diğer
-₺0,00
Uluslararası
-₺161,82
Ceza/Kesinti
-₺900,00
Geri Yatan Ödeme
+₺349,91
Toplam 13 fatura
Fatura No Fatura Tipi / Açıklama Kategori Tarih Tutar KDV İşlem
DMO2026006647576
Komisyon Faturası
Komisyon 08 Eki 2026 -₺942,30 ₺157,05
DMO2026006647575
Kargo Fatura (Trendyol Express)
Kargo 08 Eki 2026 -₺595,00 ₺99,17
DMO2026006647574
E-Ticaret %1 Yasal Stopaj Kesintisi
Stopaj 08 Eki 2026 -₺52,35 ₺0,00
DMO377437
Platform Hizmet Bedeli
Platform Ücretleri 08 Eki 2026 -₺4.524,13 ₺754,02
DMO2026006643874
Komisyonlu Influencer Reklam Bedeli
Reklam 08 Eki 2026 -₺10.555,50 ₺1.759,25
DMO2026000302750
AZ-Uluslararası Hizmet Bedeli
Uluslararası 08 Eki 2026 -₺161,82 ₺0,00
DMO100849201
Geri Yatan Mahsup İadesi
Geri Yatan Ödeme 08 Eki 2026 +₺349,91 ₺0,00
DMO2026006647573
Komisyon Faturası
Komisyon 07 Eki 2026 -₺332,10 ₺55,35
DMO2026006647572
Kargo Fatura (Trendyol Express)
Kargo 07 Eki 2026 -₺170,00 ₺28,33
DMO2026006647571
E-Ticaret %1 Yasal Stopaj Kesintisi
Stopaj 07 Eki 2026 -₺18,45 ₺0,00
DMO486283
Kusurlu Ürün Faturası
Ceza/Kesinti 07 Eki 2026 -₺300,00 ₺0,00
DMO482063
Kusurlu Ürün Faturası
Ceza/Kesinti 06 Eki 2026 -₺300,00 ₺0,00
DMO487082
Kusurlu Ürün Faturası
Ceza/Kesinti 05 Eki 2026 -₺300,00 ₺0,00
Sayfa 1 / 1

Fatura & Kesinti Detayı

DMO482204
Fatura / Belge No -
İşlem Tarihi -
Fatura Tanımı -
Kategori -
Toplam Tutar -
KDV Oranı & Tutarı -
KDV Hariç Matrah -
İlgili Paket / Sipariş No -
Bu fatura ve kesinti hareketi, Trendyol Cari Hesap Ekstresi (otherfinancials / settlements) verilerinden alınmıştır.